- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0156 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | €280.000 | |
CHA0320 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
GIR00452 | Moradia isolada | Tordera | 4 | 320 | 54 | €550.000 | |
CHA0219 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
SI00145 | Moradia isolada | Figueres | 17 | 990 | 45 | €965.000 | |
PUE0001 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
CHA0406 | Moradia isolada | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | €750.000 | |
CHA0416 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 197 | 40 | €639.000 | |
CHA0397 | Moradia isolada | Sils | 5 | 380 | 38 | €526.400 | |
CHA0409 | Moradia isolada | Alcanar | 4 | 129 | 35 | €290.000 | |
CHA0404 | Moradia isolada | Vidreres | 5 | 209 | 33 | €350.000 | |
CHA0402 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 9 | 229 | 31 | €624.000 |
Mostrando 1 a 12 de 65