- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0406 | Moradia isolada | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | €750.000 | |
PAR0046 | Lote | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | €31.962 | ||
CHA0175 | Moradia isolada | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 | |
GAR0011 | Estacionamento | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | €20.000 | ||
SOL0002 | Lote | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
PAR0012 | Lote | Lloret de Mar | 3 | €22.000 | |||
PAR0013 | Lote | Lloret de Mar | 3 | €43.000 | |||
PAR0016 | Lote | Caldes de Malavella | 4 | €80.000 | |||
GAR0005 | Estacionamento | Lloret de Mar | 12 | 4 | €22.000 | ||
CHA0219 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
PAR0024 | Lote | Lloret de Mar | 1108 | 6 | €30.000 | ||
PAR0026 | Lote | Lloret de Mar | 5 | €58.000 |
Mostrando 1 a 12 de 65