- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 1.1666666666667
- 2.1666666666667
- 3.1666666666667
- 4.1666666666667
- »
- »|
Mostrando 3 a 14 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0046 | Parcela | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31.962€ | ||
| PAR0053 | Parcela | Massanes | 2 | 39.000€ | |||
| PAR0013 | Parcela | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| PAR0045 | Parcela | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ | ||
| PAR0026 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| PAR0044 | Parcela | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| PAR0054 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 69.500€ | |||
| SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0037 | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0016 | Parcela | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| PAR0057 | Parcela | Tossa de Mar | 12 | 150.000€ |
- |«
- «
- 1
- 1.1666666666667
- 2.1666666666667
- 3.1666666666667
- 4.1666666666667
- »
- »|
Mostrando 3 a 14 de 45