- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 2
- 2.3333333333333
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- 5.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 17 a 28 de 73
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0051 | Parcela | Cassà de la Selva | 3 | 75.800€ | |||
PAR0016 | Parcela | Caldes de Malavella Can carbonell | 4 | 80.000€ | |||
100432 | Parcela | Saus | 20 | 95.000€ | |||
M00097N | Piso | Calella | 1 | 35 | 11 | 120.000€ | |
PAR0058 | Parcela | Sils | 3 | 354 | 11 | 130.000€ | |
PAR0057 | Parcela | Tossa de Mar | 3 | 150.000€ | |||
PAR0052 | Parcela | Girona | 4 | 169.000€ | |||
ADO0020 | Casa adosada | Sant Hilari Sacalm | 6 | 166 | 37 | 174.000€ | |
SI00119 | Piso | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175.000€ | |
CHA0410 | Casa / Chalet | Vidreres Urbanización | 3 | 110 | 17 | 197.000€ | |
PAR0055 | Parcela | Tossa de Mar | 6 | 220.000€ | |||
PAR0056 | Parcela | Lloret de Mar Jaruco | 10 | 220.000€ |
- |«
- «
- 1
- 2
- 2.3333333333333
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- 5.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 17 a 28 de 73