- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 2
- 2.3333333333333
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 17 a 28 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0188 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
| PAR0055 | Parcela | Tossa de Mar | 16 | 220.000€ | |||
| PAR0056 | Parcela | Lloret de Mar | 10 | 220.000€ | |||
| CHA0350 | Parcela | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | 234.388€ | |
| CHA0421 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 247 | 23 | 239.000€ | |
| PIS0197 | Piso | Girona | 3 | 93 | 7 | 255.000€ | |
| PIS0196 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 104 | 14 | 280.000€ | |
| PIS0192 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ | |
| CHA0209 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
| ADO0013 | Casa / Chalet | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| CHA0418 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ |
- |«
- «
- 1
- 2
- 2.3333333333333
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 17 a 28 de 45