- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0209 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
| ADO0013 | Casa / Chalet | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| CHA0418 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ | |
| CHA0219 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
| CHA0401 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550.000€ | |
| CHA0327 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
| CHA0412 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
| CHA0400 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
| CHA0416 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639.000€ | |
| CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| PAR0043 | Parcela | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 45