- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 73
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI00119 | Piso | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175.000€ | |
CHA0410 | Casa / Chalet | Vidreres Urbanización | 3 | 110 | 17 | 197.000€ | |
PAR0055 | Parcela | Tossa de Mar | 6 | 220.000€ | |||
PAR0056 | Parcela | Lloret de Mar Jaruco | 10 | 220.000€ | |||
CHA0411 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 3 | 213 | 2 | 233.200€ | |
CHA0350 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 3 | 320 | 19 | 234.388€ | |
CHA0339 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 132 | 12 | 255.000€ | |
PIS0187 | Piso | Lloret de Mar Fanals | 3 | 97 | 15 | 266.000€ | |
CHA0408 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 4 | 193 | 19 | 277.000€ | |
PIS0156 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280.000€ | |
03430 | Casa / Chalet | Vilafan | 4 | 242 | 19 | 288.000€ | |
CHA0209 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 73