- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 2
- 3
- 3.8333333333333
- 4.8333333333333
- 5.8333333333333
- 6.8333333333333
- »
- »|
Mostrando 35 a 46 de 73
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03430 | Casa / Chalet | Vilafan | 4 | 242 | 19 | 288.000€ | |
CHA0209 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
CHA0409 | Casa / Chalet | Alcanar | 4 | 129 | 35 | 290.000€ | |
677 | Casa / Chalet | Sant Hilari Sacalm | 4 | 252 | 94 | 299.000€ | |
CHA0407 | Casa / Chalet | Vidreres Urbanización | 3 | 192 | 33 | 315.000€ | |
ADO0013 | Casa / Chalet | Campdevànol | 4 | 596 | 13 | 316.000€ | |
CHA0404 | Casa / Chalet | Vidreres La goba | 5 | 209 | 33 | 350.000€ | |
CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
CHA0360 | Casa / Chalet | Canet de Mar | 5 | 145 | 15 | 370.000€ | |
CHA0405 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 345 | 35 | 399.000€ | |
CHA0393 | Casa adosada | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435.000€ | |
CHA0388 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 280 | 30 | 525.000€ |
- |«
- «
- 1
- 2
- 3
- 3.8333333333333
- 4.8333333333333
- 5.8333333333333
- 6.8333333333333
- »
- »|
Mostrando 35 a 46 de 73