- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1.3333333333333
- 2.3333333333333
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 41 a 45 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Edificio | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
| SI00320 | Casa / Chalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| PIS0184 | Piso | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1.125.000€ | |
| EDF0014 | Edificio | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| PIS0185 | Piso | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ |
- |«
- «
- 1.3333333333333
- 2.3333333333333
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 41 a 45 de 45