- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 58 de 73
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIR00452 | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 320 | 54 | 550.000€ | |
CHA0401 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 198 | 29 | 550.000€ | |
SI00308 | Casa / Chalet | Sils | 7 | 434 | 22 | 580.000€ | |
CHA0327 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
CHA0412 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Casc Antic | 3 | 193 | 25 | 599.900€ | |
CHA0400 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
CHA0416 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639.000€ | |
CHA0402 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 9 | 321 | 45 | 649.000€ | |
CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
CHA0415 | Casa / Chalet | Tossa de Mar Santa Maria de Lorell | 3 | 300 | 17 | 680.000€ |
Mostrando 49 a 58 de 73