- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0013 | Casa / Chalet | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
CHA0360 | Casa / Chalet | Canet de Mar | 5 | 145 | 15 | 370.000€ | |
CHA0409 | Casa / Chalet | Alcanar | 4 | 129 | 35 | 290.000€ | |
CHA0411 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 3 | 213 | 12 | 225.000€ | |
CHA0412 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
SI00145 | Casa / Chalet | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965.000€ | |
CHA0388 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 280 | 30 | 525.000€ | |
CHA0401 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550.000€ | |
CHA0404 | Casa / Chalet | Vidreres | 5 | 209 | 32 | 339.000€ | |
CHA0416 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639.000€ | |
CHA0400 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
CHA0405 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 345 | 25 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25