- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0001 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
CHA0406 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 7 | 524 | 40 | 750.000€ | |
SI00308 | Casa / Chalet | Sils | 7 | 434 | 22 | 580.000€ | |
SI00320 | Casa / Chalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
CHA0349 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
CHA0357 | Casa / Chalet | Blanes | 4 | 380 | 18 | 979.400€ | |
CHA0418 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ | |
CHA0415 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 3 | 300 | 19 | 680.000€ | |
CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
CHA0219 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
CHA0402 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 9 | 229 | 31 | 612.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25