- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Parcel·la | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0024 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| PAR0046 | Parcel·la | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31.962€ | ||
| PAR0053 | Parcel·la | Massanes | 2 | 39.000€ | |||
| PAR0013 | Parcel·la | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| PAR0045 | Parcel·la | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ | ||
| PAR0026 | Parcel·la | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| PAR0044 | Parcel·la | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| PAR0054 | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 69.500€ | |||
| SOL0002 | Parcel·la | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0037 | Parcel·la | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ |
Mostrant 1 a 12 de 45