- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0014 | Edifici | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| EDF0011 | Edifici | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
| CHA0320 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0406 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| PIS0185 | Pis | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ | |
| CHA0175 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| CHA0327 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
| CHA0349 | Casa / Xalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| SI00320 | Casa / Xalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| PIS0184 | Pis | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1.125.000€ | |
| CHA0418 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ | |
| CHA0209 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45