- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Parcel·la | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Parcel·la | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| PAR0016 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| PAR0026 | Parcel·la | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| M00202N | Parcel·la | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| PAR0037 | Parcel·la | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0043 | Parcel·la | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ | |||
| PAR0044 | Parcel·la | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| PAR0052 | Parcel·la | Girona | 27 | 169.000€ | |||
| PAR0053 | Parcel·la | Massanes | 2 | 39.000€ | |||
| PAR0054 | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 69.500€ | |||
| PAR0055 | Parcel·la | Tossa de Mar | 16 | 220.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45