- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0024 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| EDF0014 | Edifici | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| SOL0002 | Parcel·la | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbà | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| ADO0013 | Casa / Xalet | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| SI00320 | Casa / Xalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| CHA0406 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| PAR0045 | Parcel·la | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ | ||
| PAR0046 | Parcel·la | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31.962€ | ||
| CHA0320 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Xalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| CHA0327 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 45