- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0219 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
| PUE0001 | Casa / Xalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| CHA0412 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
| CHA0416 | Casa / Xalet | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639.000€ | |
| CHA0350 | Parcel·la | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | 234.388€ | |
| CHA0418 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ | |
| CHA0406 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| PAR0052 | Parcel·la | Girona | 27 | 169.000€ | |||
| ADO0013 | Casa / Xalet | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| CHA0400 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
| CHA0175 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 45