- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0013 | Casa / Xalet | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| EDF0011 | Edifici | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
| PIS0184 | Pis | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1.125.000€ | |
| PIS0185 | Pis | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ | |
| EDF0014 | Edifici | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| PIS0188 | Pis | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0192 | Pis | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ | |
| PIS0196 | Pis | Lloret de Mar | 3 | 104 | 14 | 280.000€ | |
| PIS0197 | Pis | Girona | 3 | 93 | 7 | 255.000€ | |
| PAR0057 | Parcel·la | Tossa de Mar | 12 | 150.000€ | |||
| CHA0412 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
| CHA0401 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45