- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa / Xalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| PAR0016 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| CHA0406 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| CHA0209 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
| PAR0044 | Parcel·la | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| M00202N | Parcel·la | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| SI00320 | Casa / Xalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Xalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| PAR0037 | Parcel·la | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0012 | Parcel·la | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| CHA0175 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| CHA0418 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45