- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| SI00320 | Casa / Xalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Xalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| CHA0421 | Casa / Xalet | Vidreres | 4 | 247 | 23 | 239.000€ | |
| PAR0037 | Parcel·la | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| SOL0002 | Parcel·la | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| CHA0175 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| PAR0012 | Parcel·la | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0024 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| PAR0046 | Parcel·la | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31.962€ | ||
| PAR0053 | Parcel·la | Massanes | 2 | 39.000€ | |||
| PAR0013 | Parcel·la | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45