- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0185 | Pis | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ | |
| EDF0014 | Edifici | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| PIS0184 | Pis | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1.125.000€ | |
| EDF0011 | Edifici | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
| PUE0001 | Casa / Xalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| M00202N | Parcel·la | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| PAR0043 | Parcel·la | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ | |||
| CHA0406 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| CHA0416 | Casa / Xalet | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639.000€ | |
| CHA0400 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
| CHA0412 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
| CHA0327 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 45