- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0175 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| CHA0209 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
| CHA0219 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
| PUE0001 | Casa / Xalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| CHA0320 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0327 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
| SI00320 | Casa / Xalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| ADO0013 | Casa / Xalet | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Xalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| CHA0400 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
| CHA0401 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550.000€ | |
| CHA0406 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45