- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Parcel·la | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0012 | Parcel·la | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Parcel·la | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| PAR0016 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| CHA0209 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
| CHA0219 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
| PAR0024 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| PAR0026 | Parcel·la | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| PUE0001 | Casa / Xalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| M00202N | Parcel·la | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| PAR0037 | Parcel·la | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0043 | Parcel·la | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45