- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 7 de 7
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M00097N | Pis | Calella | 1 | 35 | 11 | 120.000€ | |
SI00119 | Pis | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175.000€ | |
PIS0187 | Pis | Lloret de Mar Fanals | 3 | 97 | 15 | 266.000€ | |
PIS0156 | Pis | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280.000€ | |
AP0055 | Pis | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | 350.000€ | |
PIS0184 | Pis | Barcelona | 5 | 140 | 10 | 1.125.000€ | |
PIS0185 | Pis | Barcelona | 7 | 250 | 7 | 2.000.000€ |
Mostrant 1 a 7 de 7