- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 45
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Grund | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0012 | Grund | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Grund | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| PAR0016 | Grund | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| PAR0024 | Grund | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| PAR0026 | Grund | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| M00202N | Grund | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| PAR0037 | Grund | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0043 | Grund | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ | |||
| SOL0004 | By grund | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| PAR0044 | Grund | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| PAR0045 | Grund | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 45