- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 45
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0024 | Grund | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| EDF0014 | Bygning | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| SOL0002 | Grund | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| SOL0004 | By grund | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| ADO0013 | Villa | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| PAR0045 | Grund | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ | ||
| PAR0046 | Grund | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31.962€ | ||
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| CHA0327 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 45