- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 45
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Villa | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| PAR0016 | Grund | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| CHA0209 | Villa | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
| PAR0044 | Grund | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| M00202N | Grund | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| PAR0037 | Grund | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0012 | Grund | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| CHA0418 | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 45