- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 45
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| CHA0421 | Villa | Vidreres | 4 | 247 | 23 | 239.000€ | |
| PAR0037 | Grund | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| SOL0002 | Grund | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| PAR0012 | Grund | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0024 | Grund | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| PAR0046 | Grund | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31.962€ | ||
| PAR0053 | Grund | Massanes | 2 | 39.000€ | |||
| PAR0013 | Grund | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 45