- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 45
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Bygning | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
| EDF0014 | Bygning | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| SOL0004 | By grund | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| PIS0184 | Lejlighed | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1.125.000€ | |
| PIS0185 | Lejlighed | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ | |
| PIS0188 | Lejlighed | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0192 | Lejlighed | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ | |
| PIS0196 | Lejlighed | Lloret de Mar | 3 | 104 | 14 | 280.000€ | |
| PIS0197 | Lejlighed | Girona | 3 | 93 | 7 | 255.000€ | |
| SOL0002 | Grund | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0012 | Grund | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Grund | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 45