- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 45
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| SOL0002 | Grund | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0012 | Grund | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Grund | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| PAR0016 | Grund | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| CHA0209 | Villa | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
| CHA0219 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
| PAR0024 | Grund | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| PAR0026 | Grund | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| PUE0001 | Villa | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| M00202N | Grund | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| PAR0037 | Grund | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ |
fremvisning 1 til 12 fra 45