- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Grundstück | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0012 | Grundstück | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Grundstück | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| PAR0016 | Grundstück | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| PAR0024 | Grundstück | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| PAR0026 | Grundstück | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| M00202N | Grundstück | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| PAR0037 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0043 | Grundstück | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| PAR0044 | Grundstück | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| PAR0045 | Grundstück | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45