- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Grundstück | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Grundstück | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| PAR0016 | Grundstück | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| PAR0026 | Grundstück | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| M00202N | Grundstück | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| PAR0037 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0043 | Grundstück | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ | |||
| PAR0044 | Grundstück | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| PAR0052 | Grundstück | Girona | 27 | 169.000€ | |||
| PAR0053 | Grundstück | Massanes | 2 | 39.000€ | |||
| PAR0054 | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 69.500€ | |||
| PAR0055 | Grundstück | Tossa de Mar | 16 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45