- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Villa | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| PAR0016 | Grundstück | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| CHA0209 | Villa | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
| PAR0044 | Grundstück | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| M00202N | Grundstück | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| PAR0037 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0012 | Grundstück | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| CHA0418 | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45