- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| CHA0421 | Villa | Vidreres | 4 | 247 | 23 | 239.000€ | |
| PAR0037 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| SOL0002 | Grundstück | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| PAR0012 | Grundstück | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0024 | Grundstück | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| PAR0046 | Grundstück | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31.962€ | ||
| PAR0053 | Grundstück | Massanes | 2 | 39.000€ | |||
| PAR0013 | Grundstück | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45