- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Grundstück | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0012 | Grundstück | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Grundstück | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| PAR0016 | Grundstück | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| CHA0209 | Villa | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
| CHA0219 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
| PAR0024 | Grundstück | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| PAR0026 | Grundstück | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| PUE0001 | Villa | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| M00202N | Grundstück | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| PAR0037 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0043 | Grundstück | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45