- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M00097N | Wohnung | Calella | 1 | 35 | 11 | 120.000€ | |
SI00119 | Wohnung | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175.000€ | |
PIS0187 | Wohnung | Lloret de Mar Fanals | 3 | 97 | 15 | 266.000€ | |
PIS0156 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280.000€ | |
AP0055 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | 350.000€ | |
PIS0184 | Wohnung | Barcelona | 5 | 140 | 10 | 1.125.000€ | |
PIS0185 | Wohnung | Barcelona | 7 | 250 | 7 | 2.000.000€ |
Gefunden 1 bis 7 von 7