- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Tontti | Lloret de Mar | 11 | 22000€ | |||
| PAR0024 | Tontti | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30000€ | ||
| PAR0046 | Tontti | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31962€ | ||
| PAR0053 | Tontti | Massanes | 2 | 39000€ | |||
| PAR0013 | Tontti | Lloret de Mar | 7 | 43000€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43000€ | ||
| PAR0045 | Tontti | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51000€ | ||
| PAR0026 | Tontti | Lloret de Mar | 5 | 58000€ | |||
| PAR0044 | Tontti | Lloret de Mar | 14 | 69000€ | |||
| PAR0054 | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 69500€ | |||
| SOL0002 | Tontti | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70000€ | ||
| PAR0037 | Tontti | Lloret de Mar | 8 | 73158€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46