- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 65
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI00145 | Omakotitalo | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965000€ | |
EDF0014 | Rakennus | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1450000€ | |
EDF0011 | Rakennus | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
CHA0402 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 9 | 229 | 31 | 624000€ | |
SI00308 | Omakotitalo | Sils | 7 | 434 | 22 | 580000€ | |
CHA0320 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
CHA0406 | Omakotitalo | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750000€ | |
PIS0185 | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1900000€ | |
CHA0175 | Omakotitalo | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368500€ | |
CHA0327 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589500€ | |
CHA0349 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ | |
SI00320 | Omakotitalo | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 65