- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI00145 | Omakotitalo | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965000€ | |
EDF0011 | Rakennus | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
CHA0402 | Omakotitalo | Lloret de Mar Montgoda | 9 | 321 | 45 | 649000€ | |
SI00308 | Omakotitalo | Sils | 7 | 434 | 22 | 580000€ | |
CHA0320 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
CHA0406 | Omakotitalo | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750000€ | |
PIS0185 | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 250 | 7 | 2000000€ | |
CHA0175 | Omakotitalo | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368500€ | |
CHA0327 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589500€ | |
CHA0349 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ | |
CHA0392 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 305 | 20 | 1300000€ | |
ADO0020 | Paritalo | Sant Hilari Sacalm | 6 | 166 | 37 | 174000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73