- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Tontti | Lloret de Mar | 11 | 22000€ | |||
| PAR0013 | Tontti | Lloret de Mar | 7 | 43000€ | |||
| PAR0016 | Tontti | Caldes de Malavella | 4 | 80000€ | |||
| PAR0026 | Tontti | Lloret de Mar | 5 | 58000€ | |||
| M00202N | Tontti | Blanes | 12 | 850000€ | |||
| PAR0037 | Tontti | Lloret de Mar | 8 | 73158€ | |||
| PAR0043 | Tontti | Malgrat de Mar | 5 | 750000€ | |||
| PAR0044 | Tontti | Lloret de Mar | 14 | 69000€ | |||
| PAR0052 | Tontti | Girona | 27 | 169000€ | |||
| PAR0053 | Tontti | Massanes | 2 | 39000€ | |||
| PAR0054 | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 69500€ | |||
| PAR0055 | Tontti | Tossa de Mar | 16 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44