- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0012 | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 22000€ | |||
PAR0013 | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 43000€ | |||
PAR0016 | Tontti | Caldes de Malavella Can carbonell | 4 | 80000€ | |||
PAR0026 | Tontti | Lloret de Mar | 5 | 58000€ | |||
M00088N | Tontti | Lloret de Mar | 7 | 53000€ | |||
M00098N | Tontti | Vidreres | 8 | 65000€ | |||
100432 | Tontti | Saus | 20 | 95000€ | |||
045 | Tontti | Cadaqués | 25 | 2000000€ | |||
M00202N | Tontti | Blanes | 12 | 850000€ | |||
PAR0037 | Tontti | Lloret de Mar Lloret Residencial | 8 | 73158€ | |||
PAR0043 | Tontti | Malgrat de Mar | 5 | 750000€ | |||
PAR0044 | Tontti | Lloret de Mar | 14 | 69000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73