- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0024 | Tontti | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30000€ | ||
| SI00145 | Omakotitalo | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965000€ | |
| EDF0014 | Rakennus | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1450000€ | |
| SOL0002 | Tontti | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70000€ | ||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43000€ | ||
| ADO0013 | Omakotitalo | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316000€ | |
| SI00320 | Omakotitalo | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ | |
| CHA0406 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750000€ | |
| PAR0045 | Tontti | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51000€ | ||
| PAR0046 | Tontti | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31962€ | ||
| CHA0320 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
| CHA0349 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55