- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0046 | Tontti | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | 31962€ | ||
PAR0053 | Tontti | Massanes | 2 | 39000€ | |||
CHA0411 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 3 | 213 | 2 | 233200€ | |
PAR0012 | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 22000€ | |||
PAR0013 | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 43000€ | |||
PAR0051 | Tontti | Cassà de la Selva | 3 | 75800€ | |||
PAR0057 | Tontti | Tossa de Mar | 3 | 150000€ | |||
PAR0016 | Tontti | Caldes de Malavella Can carbonell | 4 | 80000€ | |||
GAR0005 | Autotalli/Paikka | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22000€ | ||
PAR0045 | Tontti | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51000€ | ||
PAR0052 | Tontti | Girona | 4 | 169000€ | |||
PAR0026 | Tontti | Lloret de Mar | 5 | 58000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73