- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
| CHA0219 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544000€ | |
| PUE0001 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
| CHA0412 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599900€ | |
| CHA0416 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639000€ | |
| CHA0350 | Tontti | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | 234388€ | |
| CHA0418 | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399000€ | |
| CHA0406 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750000€ | |
| PAR0052 | Tontti | Girona | 27 | 169000€ | |||
| ADO0013 | Omakotitalo | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316000€ | |
| CHA0400 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630000€ | |
| CHA0175 | Omakotitalo | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44