- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
677 | Omakotitalo | Sant Hilari Sacalm | 4 | 252 | 94 | 299000€ | |
PIS0156 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280000€ | |
CHA0320 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
GIR00452 | Omakotitalo | Tordera | 4 | 320 | 54 | 550000€ | |
CHA0219 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544000€ | |
SI00145 | Omakotitalo | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965000€ | |
CHA0402 | Omakotitalo | Lloret de Mar Montgoda | 9 | 321 | 45 | 649000€ | |
PUE0001 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
CHA0406 | Omakotitalo | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750000€ | |
CHA0397 | Omakotitalo | Sils | 5 | 380 | 38 | 526400€ | |
ADO0020 | Paritalo | Sant Hilari Sacalm | 6 | 166 | 37 | 174000€ | |
CHA0405 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 345 | 35 | 399000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73