- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
| CHA0219 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544000€ | |
| SI00145 | Omakotitalo | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965000€ | |
| PUE0001 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
| CHA0412 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599900€ | |
| CHA0416 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639000€ | |
| CHA0350 | Tontti | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | 234388€ | |
| CHA0409 | Omakotitalo | Alcanar | 4 | 129 | 35 | 290000€ | |
| CHA0418 | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399000€ | |
| CHA0404 | Omakotitalo | Vidreres | 5 | 209 | 32 | 339000€ | |
| CHA0393 | Paritalo | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435000€ | |
| CHA0406 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55