- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0055 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | 350000€ | |
GAR0005 | Autotalli/Paikka | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22000€ | ||
EDF0010 | Liikehuoneisto | Forallac | 321 | 5 | 2660000€ | ||
M00097N | Kerrostalo | Calella | 1 | 35 | 11 | 120000€ | |
03430 | Omakotitalo | Vilafan | 4 | 242 | 19 | 288000€ | |
ADO0013 | Omakotitalo | Campdevànol | 4 | 596 | 13 | 316000€ | |
GAR0011 | Autotalli/Paikka | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20000€ | ||
EDF0011 | Rakennus | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
CHA0350 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 3 | 320 | 19 | 234388€ | |
CHA0360 | Omakotitalo | Canet de Mar | 5 | 145 | 15 | 370000€ | |
PIS0156 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280000€ | |
CHA0393 | Paritalo | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73