- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0005 | Autotalli/Paikka | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22000€ | ||
M00097N | Kerrostalo | Calella | 1 | 35 | 11 | 120000€ | |
ADO0013 | Omakotitalo | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316000€ | |
GAR0011 | Autotalli/Paikka | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20000€ | ||
EDF0011 | Rakennus | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
CHA0393 | Paritalo | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435000€ | |
PIS0181 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 4 | 101 | 25 | 265000€ | |
CHA0409 | Omakotitalo | Alcanar | 4 | 129 | 35 | 290000€ | |
PIS0184 | Kerrostalo | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1125000€ | |
PIS0185 | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1900000€ | |
PIS0187 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 97 | 12 | 239500€ | |
EDF0014 | Rakennus | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63