- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
| 045 | Tontti | Cadaqués | 25 | 2000000€ | |||
| PAR0016 | Tontti | Caldes de Malavella | 4 | 80000€ | |||
| CHA0406 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750000€ | |
| SI00308 | Omakotitalo | Sils | 7 | 434 | 22 | 580000€ | |
| PAR0044 | Tontti | Lloret de Mar | 14 | 69000€ | |||
| M00202N | Tontti | Blanes | 12 | 850000€ | |||
| SI00320 | Omakotitalo | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ | |
| CHA0349 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ | |
| PAR0037 | Tontti | Lloret de Mar | 8 | 73158€ | |||
| PAR0012 | Tontti | Lloret de Mar | 11 | 22000€ | |||
| CHA0175 | Omakotitalo | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55