- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0001 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
045 | Tontti | Cadaqués | 25 | 2000000€ | |||
CHA0392 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 305 | 20 | 1300000€ | |
PAR0016 | Tontti | Caldes de Malavella Can carbonell | 4 | 80000€ | |||
CHA0406 | Omakotitalo | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750000€ | |
CHA0397 | Omakotitalo | Sils | 5 | 380 | 38 | 526400€ | |
SI00308 | Omakotitalo | Sils | 7 | 434 | 22 | 580000€ | |
CHA0209 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290000€ | |
PAR0044 | Tontti | Lloret de Mar | 14 | 69000€ | |||
M00202N | Tontti | Blanes | 12 | 850000€ | |||
SI00320 | Omakotitalo | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ | |
CHA0349 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73