- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0320 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
SI00145 | Omakotitalo | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965000€ | |
SI00320 | Omakotitalo | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ | |
CHA0405 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 345 | 35 | 399000€ | |
CHA0392 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 305 | 20 | 1300000€ | |
CHA0349 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ | |
CHA0397 | Omakotitalo | Sils | 5 | 380 | 38 | 526400€ | |
SI00308 | Omakotitalo | Sils | 7 | 434 | 22 | 580000€ | |
CHA0339 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 3 | 132 | 12 | 255000€ | |
677 | Omakotitalo | Sant Hilari Sacalm | 4 | 252 | 94 | 299000€ | |
CHA0410 | Omakotitalo | Vidreres Urbanización | 3 | 110 | 17 | 197000€ | |
M00088N | Tontti | Lloret de Mar | 7 | 53000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73