- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0320 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
SI00145 | Omakotitalo | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965000€ | |
CHA0405 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 345 | 25 | 345000€ | |
SI00320 | Omakotitalo | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ | |
CHA0349 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ | |
CHA0402 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 9 | 229 | 31 | 612000€ | |
PIS0187 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 97 | 12 | 239500€ | |
PIS0189 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 2 | 81 | 20 | 235000€ | |
PIS0181 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 4 | 101 | 25 | 265000€ | |
SI00308 | Omakotitalo | Sils | 7 | 434 | 22 | 580000€ | |
CHA0404 | Omakotitalo | Vidreres | 5 | 209 | 32 | 339000€ | |
CHA0421 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 247 | 23 | 269000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63