- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
045 | Tontti | Cadaqués | 25 | 2000000€ | |||
PIS0185 | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1900000€ | |
EDF0014 | Rakennus | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1450000€ | |
PIS0184 | Kerrostalo | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1125000€ | |
EDF0011 | Rakennus | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
PUE0001 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
M00202N | Tontti | Blanes | 12 | 850000€ | |||
PAR0043 | Tontti | Malgrat de Mar | 5 | 750000€ | |||
CHA0406 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750000€ | |
CHA0416 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639000€ | |
CHA0400 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630000€ | |
CHA0420 | Omakotitalo | Santa Coloma de Farners | 10 | 800 | 17 | 615000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63