- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0010 | Liikehuoneisto | Forallac | 321 | 5 | 2660000€ | ||
045 | Tontti | Cadaqués | 25 | 2000000€ | |||
PIS0185 | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 250 | 7 | 2000000€ | |
CHA0392 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 305 | 20 | 1300000€ | |
PIS0184 | Kerrostalo | Barcelona | 5 | 140 | 10 | 1125000€ | |
SI00320 | Omakotitalo | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ | |
EDF0011 | Rakennus | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
PUE0001 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
CHA0357 | Omakotitalo | Blanes | 4 | 380 | 18 | 979400€ | |
SI00145 | Omakotitalo | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965000€ | |
M00202N | Tontti | Blanes | 12 | 850000€ | |||
CHA0349 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73