- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0175 | Omakotitalo | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368500€ | |
| CHA0219 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544000€ | |
| PUE0001 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
| SI00308 | Omakotitalo | Sils | 7 | 434 | 22 | 580000€ | |
| SI00145 | Omakotitalo | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965000€ | |
| CHA0320 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
| CHA0327 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589500€ | |
| SI00320 | Omakotitalo | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ | |
| ADO0013 | Omakotitalo | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316000€ | |
| CHA0349 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ | |
| CHA0400 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630000€ | |
| CHA0401 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55