- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Rakennus | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
| EDF0014 | Rakennus | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1450000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43000€ | ||
| M00097N | Kerrostalo | Calella | 1 | 35 | 11 | 120000€ | |
| SI00119 | Kerrostalo | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175000€ | |
| PIS0184 | Kerrostalo | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1125000€ | |
| PIS0185 | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1900000€ | |
| PIS0188 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195000€ | |
| PIS0192 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285000€ | |
| PIS0194 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 72 | 14 | 590000€ | |
| CHA0393 | Paritalo | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435000€ | |
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55