- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0011 | Rakennus | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
EDF0014 | Rakennus | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1450000€ | |
SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43000€ | ||
M00097N | Kerrostalo | Calella | 1 | 35 | 11 | 120000€ | |
SI00119 | Kerrostalo | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175000€ | |
PIS0181 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 4 | 101 | 25 | 265000€ | |
PIS0184 | Kerrostalo | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1125000€ | |
PIS0185 | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1900000€ | |
PIS0187 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 97 | 12 | 239500€ | |
PIS0188 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195000€ | |
PIS0189 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 2 | 81 | 20 | 235000€ | |
PIS0190 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 75 | 18 | 265000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63