- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Rakennus | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
| EDF0014 | Rakennus | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1450000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43000€ | ||
| PIS0184 | Kerrostalo | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1125000€ | |
| PIS0185 | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1900000€ | |
| PIS0188 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195000€ | |
| PIS0192 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285000€ | |
| PIS0196 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 104 | 14 | 280000€ | |
| PIS0197 | Kerrostalo | Girona | 3 | 93 | 7 | 255000€ | |
| SOL0002 | Tontti | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70000€ | ||
| PAR0012 | Tontti | Lloret de Mar | 11 | 22000€ | |||
| PAR0013 | Tontti | Lloret de Mar | 7 | 43000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44