- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0011 | Rakennus | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43000€ | ||
AP0055 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | 350000€ | |
M00097N | Kerrostalo | Calella | 1 | 35 | 11 | 120000€ | |
SI00119 | Kerrostalo | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175000€ | |
PIS0156 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280000€ | |
PIS0184 | Kerrostalo | Barcelona | 5 | 140 | 10 | 1125000€ | |
PIS0185 | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 250 | 7 | 2000000€ | |
PIS0187 | Kerrostalo | Lloret de Mar Fanals | 3 | 97 | 15 | 266000€ | |
CHA0393 | Paritalo | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435000€ | |
ADO0020 | Paritalo | Sant Hilari Sacalm | 6 | 166 | 37 | 174000€ | |
GAR0005 | Autotalli/Paikka | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73