- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0055 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | 350000€ | |
SOL0002 | Tontti | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70000€ | ||
PAR0012 | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 22000€ | |||
PAR0013 | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 43000€ | |||
CHA0209 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290000€ | |
GAR0005 | Autotalli/Paikka | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22000€ | ||
CHA0219 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544000€ | |
PAR0026 | Tontti | Lloret de Mar | 5 | 58000€ | |||
EDF0010 | Liikehuoneisto | Forallac | 321 | 5 | 2660000€ | ||
PUE0001 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
M00088N | Tontti | Lloret de Mar | 7 | 53000€ | |||
M00097N | Kerrostalo | Calella | 1 | 35 | 11 | 120000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73