- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 65
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0406 | Omakotitalo | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750000€ | |
PAR0046 | Tontti | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | 31962€ | ||
CHA0175 | Omakotitalo | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368500€ | |
GAR0011 | Autotalli/Paikka | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20000€ | ||
SOL0002 | Tontti | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70000€ | ||
PAR0012 | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 22000€ | |||
PAR0013 | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 43000€ | |||
PAR0016 | Tontti | Caldes de Malavella | 4 | 80000€ | |||
GAR0005 | Autotalli/Paikka | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22000€ | ||
CHA0219 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544000€ | |
PAR0024 | Tontti | Lloret de Mar | 1108 | 6 | 30000€ | ||
PAR0026 | Tontti | Lloret de Mar | 5 | 58000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 65