- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0407 | Omakotitalo | Vidreres Urbanización | 3 | 192 | 33 | 315000€ | |
CHA0410 | Omakotitalo | Vidreres Urbanización | 3 | 110 | 17 | 197000€ | |
CHA0406 | Omakotitalo | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750000€ | |
CHA0415 | Omakotitalo | Tossa de Mar Santa Maria de Lorell | 3 | 300 | 17 | 680000€ | |
CHA0402 | Omakotitalo | Lloret de Mar Montgoda | 9 | 321 | 45 | 649000€ | |
PAR0046 | Tontti | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | 31962€ | ||
CHA0350 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 3 | 320 | 19 | 234388€ | |
CHA0175 | Omakotitalo | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368500€ | |
PAR0024 | Tontti | Lloret de Mar Lloret Residencial | 1108 | 6 | 30000€ | ||
PAR0037 | Tontti | Lloret de Mar Lloret Residencial | 8 | 73158€ | |||
CHA0404 | Omakotitalo | Vidreres La goba | 5 | 209 | 33 | 350000€ | |
PAR0056 | Tontti | Lloret de Mar Jaruco | 10 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73