- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M00097N | Kerrostalo | Calella | 1 | 35 | 11 | 120000€ | |
SI00119 | Kerrostalo | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175000€ | |
PIS0187 | Kerrostalo | Lloret de Mar Fanals | 3 | 97 | 15 | 266000€ | |
PIS0156 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280000€ | |
AP0055 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | 350000€ | |
PIS0184 | Kerrostalo | Barcelona | 5 | 140 | 10 | 1125000€ | |
PIS0185 | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 250 | 7 | 2000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 7 7